品名 | 染色深度 | 溶解度(80℃ g/l) | 堅牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 堿 | 濕 | 干 | ||||||
酸性黃L-4GL | 1.0 | 80 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
*酸性黃L-4R | 1.0 | 20 | 5-6 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 |
*酸性紅L-ARL | 1.0 | 40 | 5-6 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 |
*酸性藍L-BRL | 1.0 | 30 | 6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4 |
酸性紅L-2B | 1.0 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
酸性黃L-RM | 1.0 | 60 | 6 | 4 | 2-3 | 2-3 | 4 | 4 | 4 |
酸性藍L-BLN | 1.0 | 60 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
酸性藍L-4R | 1.0 | 60 | 6 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 |
酸性艷藍HAL | 1.0 | 50 | 5-6 | 2 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 |
酸性灰L-GL | 1.0 | 60 | 5-6 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 |
勻染性酸性染料,適用于染極淺至淺色
三原色具有優異的配伍性,良好的上染性
對錦綸條花具有出色的覆蓋性和移染性
淺色日曬牢度優越
適用于錦綸、錦綸超細纖維、錦/棉、錦/氨等混紡織物的染色