品名 | 染色深度 | 溶解(80℃ g/l) | 堅牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 堿 | 濕 | 干 | ||||||
*酸性橙H-3R | 1.0 | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 |
酸性紅H-2BL | 1.0 | 50 | 5-6 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 |
*酸性藍HRL | 1.0 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
*酸性紅H-2B | 1.0 | 20 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 |
酸性藍HFN | 1.0 | 40 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
酸性艷藍H-PR | 2.0 | 50 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 4 |
酸性紫H-B | 2.0 | 40 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 |
酸性灰H-BL | 2.0 | 50 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 |
適用于淺色至中色的酸性染料
優異的配伍性,受PH值影響小
優良的濕牢度
適用于錦綸、錦綸超細纖維、錦/棉、錦/氨等混紡織物的染色