品名 | 染色深度 | 溶解度(80℃ g/l) | 堅牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 堿 | 濕 | 干 | ||||||
中性黃YS-2G | 2.0 | 100 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中性黃Y2GL | 2.0 | 60 | 7 | 4 | 5 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
中性橙YS-R | 2.0 | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中性紅YSB | 2.0 | 60 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
中性紅YS-GN | 2.0 | 50 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
中性紅YS-BB | 2.0 | 60 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
中性棕YS-GR | 2.0 | 80 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
中性棕YS-3R | 2.0 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 |
中性棕YS-BL | 2.0 | 60 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
中性棕YS-DP | 2.0 | 50 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
中性棕YMB | 2.0 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 |
中性藏青YS-B | 2.0 | 50 | 6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
中性藏青YS-G | 2.0 | 60 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 |
中性紫YVB | 2.0 | 60 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5 |
中性黑YS-2B | 2.0 | 100 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
中性灰YSB | 3.0 | 60 | 6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 |
中性黑Y2BL | 3.0 | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
中性灰YS-GL | 3.0 | 80 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
中性黑YBGF | 3.0 | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
色譜齊全,很高的提升力,適合染深至特深色。
日曬和水洗牢度優異,適合錦綸高牢度要求
勻染性好,配伍性優良,重現性極佳
適用于錦綸、錦綸超細纖維、錦/棉、棉/氨等混紡織物的染色