品名 | 染色深度 | 溶解度(90℃ g/l) | 堅牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 堿 | 濕 | 干 | ||||||
*黃YS-L | 0.50 | 90 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
橙YS-3R | 0.50 | 60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
*紅YS-GS | 0.50 | 45 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
*紅YS-B | 1.00 | 100 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
紅YS-3B | 1.00 | 70 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
*藏青YS-R | 1.00 | 60 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
藏青YS-3G | 1.00 | 50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
黃YSL,紅YS-GS,紅YS-B,和藍YS-R,是一組具有高配伍性的三原色染料。
該3只新染料對尼龍超細纖維具有很高的提升性和優異的水洗色牢度,比l:2金屬絡合染料具有更高的色牢度。
該染料不含金屬,為尼龍染色者提供了明亮色調的重要性能指標。
通用性廣,其也可用于羊毛染色,具有優異的染色覆蓋性和濕牢度。它們可以取代鉻媒染料、金屬絡合染料,甚至是羊毛用活性染料。